
どんぐりランキング
第 18175 期
| どんぐりネーム | レーティング |
|---|
| 🎩帽子屋 | 9272 |
| 2ch.sc | 8962 |
| Γαῖα | 8948 |
| ոanashi | 8912 |
| rnarnashi | 8908 |
| 稲葉浩司 | 8864 |
| 𝙈𝟵 | 8856 |
| 𝓃𝒶𝓃𝒶𝓈𝒽𝒾 | 8843 |
| 暴れん砲将軍 | 8820 |
| Sugar | 8818 |
| どんぐりネーム | レベル |
|---|
| 自宅警備員① | 2192 |
| 自宅警備員② | 2188 |
| 自宅警備員③ | 2185 |
| まついしげる | 2179 |
| 自宅警備員④ | 2169 |
| 自宅警備員⑤ | 2167 |
| 自宅警備員⑥ | 2164 |
| قيصر(カイザー) | 2161 |
| 鬼軍曹 | 2160 |
| 𝙈𝟵 | 2156 |
| どんぐりネーム | 投げた回数 |
|---|
| ティンダロス | 323977 |
| 誰もいない | 213165 |
| まついしげる | 140000 |
| NVIDIA DGX GB300 | 109700 |
| 𝙈𝟵 | 78066 |
| ոanashi | 66446 |
| σφίγξ | 53310 |
| 2ch.sc | 48581 |
| 零 號 | 43751 |
| Chiiknight⚔ | 39670 |
| どんぐりネーム | 倒された回数 |
|---|
| nanashi | 871 |
| naᥒashi | 617 |
| nanashi | 538 |
| nanashi | 469 |
| nanashi | 339 |
| nanashi | 275 |
| nanashi | 190 |
| nanashi | 165 |
| どんぐりキャノン | 147 |
| nanashi | 131 |
| どんぐりネーム | 臭いレベル |
|---|
| nanashi | 4 |
| nanashi | 3 |
| nanashi | 3 |
| nanashi | 3 |
| nanashi | 2 |
| nanashi | 2 |
| nanashi | 1 |
| nanashi | 1 |
| nanashi | 1 |
| nanashi | 1 |
先走ってください
どんぐりナビ
どんぐりアリーナ
どんぐりチーム
チームバトルへ
どんぐり大砲を撃つ
どんぐりシステムFAQ
バンドルを購入する
どんぐり大砲API
どんぐりランキング
どんぐり大砲ログ
アイテムウォッチ
どんぐり大乱闘ログ
どんぐりアリーナログ
荒らしアラート
宝箱
バトル宝箱へ
アイテムバッグ
どんぐりネーム変更サービス
メールアドレスを追加(警備員のみ)
復活サービス
どんぐり転送サービス
工作センター
詳しくはこちら
UPLIFT
どんぐり基地